Usia | 31 tahun | |
Wafat | 03/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 05/03/2025 08:30 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people
Usia | 85 tahun | |
Wafat | 03/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/03/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 57 tahun | |
Wafat | 02/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/03/2025 11:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 02/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/03/2025 08:00 | |
Ruang Duka | 202 |
Sent Card 0 people
Usia | 57 tahun | |
Wafat | 02/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MAKAM JEMBER | |
Tanggal Makam | 04/03/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 639 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 28/02/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 04/03/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 618-619 |
Sent Card 0 people
Usia | 95 tahun | |
Wafat | 01/03/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 04/03/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people