Usia | 83 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 15/09/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 85 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 15/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 1 | |
Tanggal Kremasi | 15/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 12/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 205 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/09/2024 12:30 | |
Ruang Duka | 603 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 12/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people