Usia | 48 tahun | |
Wafat | 10/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM GRAND HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 13/09/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 601 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 11/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 13/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 12/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 11/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 85 tahun | |
Wafat | 10/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 13/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 98 tahun | |
Wafat | 10/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GRAHA SENTOSA | |
Tanggal Makam | 13/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 10/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 10/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people