Usia | 93 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 57 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 18/04/2025 09:30 | |
Ruang Duka | 601 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 18/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 19/04/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people
Usia | 61 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 57 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 19/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 40 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 18/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 16/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | HAVEN MEMORIAL PARK | |
Tanggal Makam | 18/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-16 |
Sent Card 0 people