Usia | 89 tahun | |
Wafat | 08/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 50 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 10/09/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 206 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people