Usia | 82 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 08:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 41 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/01/2025 12:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 12/01/2025 07:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people