Usia | 47 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 23/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 23/04/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 21/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | PANGKAL PINANG | |
Tanggal Kremasi | 22/04/2025 23:00 | |
Ruang Duka | 105 |
Sent Card 0 people
Usia | 60 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MAKAM TROWULAN | |
Tanggal Makam | 25/04/2025 08:00 | |
Ruang Duka | 711 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SENTONG BARU | |
Tanggal Makam | 24/04/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 618-619 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 25/04/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 23/04/2025 08:30 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 2 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 20/04/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 23/04/2025 08:00 | |
Ruang Duka | 10-17 |
Sent Card 0 people