Usia | 81 tahun | |
Wafat | 27/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 31/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-23 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 27/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 30/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 27/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 30/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people
Usia | 64 tahun | |
Wafat | 27/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 30/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 27/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 31/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 102,103 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 26/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT,5 | |
Tanggal Kremasi | 30/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people