Usia | 68 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 13/01/2025 12:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 13/01/2025 12:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 96 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 205 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 14/01/2025 10:30 | |
Ruang Duka | 616,617 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 12/01/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 10/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 12:00 | |
Ruang Duka | 612-615 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 09/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 12/01/2025 10:30 | |
Ruang Duka | 625-626 |
Sent Card 0 people