Usia | 70 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 13/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 47 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 69 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 13/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 14/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 09/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 12/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 10/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/11/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people