Usia | 84 tahun | |
Wafat | 14/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 85 tahun | |
Wafat | 12/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 12/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 15/11/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 14/11/2024 07:45 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 14/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU. PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 14/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02,10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 58 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/11/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 618 |
Sent Card 0 people
Usia | 35 tahun | |
Wafat | 11/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MAKAM KEDURUS | |
Tanggal Makam | 13/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 625 |
Sent Card 0 people