Usia | 69 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-18 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 09/11/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 93 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 09/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people