Usia | 84 tahun | |
Wafat | 08/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 12/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 11/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 11/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 107,108 |
Sent Card 0 people
Usia | 93 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/11/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 69 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 07/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people