Usia | 74 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 208 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI, KARAWANG | |
Tanggal Makam | 05/11/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 93 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 38 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Disemayamkan | |
Kremasi | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people