Usia | 28 tahun | |
Wafat | 17/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 20/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 19/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 22/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/11/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 21/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 21/11/2024 10:30 | |
Ruang Duka | 618-619 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 18/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 22/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people