Usia | 71 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 31/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 30/10/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 208 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 01/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 111,112 |
Sent Card 0 people
Usia | 46 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 30/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 51 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 30/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 30/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 27/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU. TANAH KUSIR | |
Tanggal Makam | 31/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 27/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TANAH KUSIR | |
Tanggal Makam | 30/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people