Usia | 89 tahun | |
Wafat | 23/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 27/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 23/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 27/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 105 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 24/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 28/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 23/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GRHA SENTOSA | |
Tanggal Makam | 27/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 23/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 26/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 22/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 24/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people