Usia | 90 tahun | |
Wafat | 21/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 24/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 20/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 24/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 20/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KEPUTIH | |
Tanggal Makam | 23/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 629-630 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 20/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 23/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 50 tahun | |
Wafat | 20/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 22/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 19/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/10/2024 08:30 | |
Ruang Duka | 628 |
Sent Card 0 people
Usia | 96 tahun | |
Wafat | 20/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SENTONG BARU | |
Tanggal Makam | 23/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 622,623 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 19/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 23/10/2024 08:30 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people