Usia | 70 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 12/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dilarungkan | |
Kremasi | ANCOL | |
Tanggal Kremasi | 21/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 215 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 19/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 97 tahun | |
Wafat | 18/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 23/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 109,110 |
Sent Card 0 people