Usia | 64 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 26/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/09/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 26/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 25/09/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people
Usia | 70 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG SINDUR | |
Tanggal Makam | 27/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 26/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 22/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 23/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people