Usia | 78 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 111,112 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KRMEATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 16/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 16/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 103 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 15/09/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people