Usia | 85 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 12/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 12/09/2024 08:30 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | LESTARI MEMORIAL PARK | |
Tanggal Makam | 11/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 59 tahun | |
Wafat | 08/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 702 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 09/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 46 tahun | |
Wafat | 08/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people