Usia | 79 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 23/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 26/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 26/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 25/10/2024 08:30 | |
Ruang Duka | 111,112 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 27/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people