Usia | 33 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 2 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 06/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 05/10/2024 12:30 | |
Ruang Duka | 617-618 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 06/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 109,110 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 05/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 623 |
Sent Card 0 people