Usia | 79 tahun | |
Wafat | 02/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 04/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 02/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 05/10/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 05/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 106 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 627,628 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 02/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 01/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 04/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people