Usia | 67 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 206 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 216 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-05,10-05 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 11/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 10/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 07/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 205 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | DEKENG (BOGOR) | |
Tanggal Makam | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people