Usia | 72 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 08/09/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people
Usia | 69 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 201,202 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 03/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 07/09/2024 07:30 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people
Usia | 30 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/09/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217-218 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 621 |
Sent Card 0 people