Usia | 81 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU SEMPER | |
Tanggal Makam | 08/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 215 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 50 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PEMAKAMAN BALUNG MOJO SURABAYA | |
Tanggal Makam | 07/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 625 |
Sent Card 0 people
Usia | 61 tahun | |
Wafat | 06/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 10/09/2024 07:30 | |
Ruang Duka | 101,102 |
Sent Card 0 people
Usia | 52 tahun | |
Wafat | 05/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 07:30 | |
Ruang Duka | 10-23 |
Sent Card 0 people