Usia | 98 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | GUNUNG GADUNG, BOGOR | |
Tanggal Makam | 22/08/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 22/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06,10-07,10-07 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 21/08/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 205 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 18/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MENTENG PULO | |
Tanggal Makam | 21/08/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 73 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 21/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 70 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 215 |
Sent Card 1 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 18/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 21/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 18/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 23/08/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people