Usia | 71 tahun | |
Wafat | 02/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 06/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 215 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 02/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 3 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 02/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 66 tahun | |
Wafat | 02/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 04/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 01/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 04/09/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 01/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 04/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 01/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 03/09/2024 10:15 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 01/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PEMAKAMAN KELUARGA CITEUREUP, BOGOR | |
Tanggal Makam | 04/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people