Usia | 72 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 01/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 01/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 102 |
Sent Card 0 people
Usia | 54 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Makam | 01/08/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 1 people
Usia | 39 tahun | |
Wafat | 27/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 31/07/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATRIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 31/07/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 1 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN MAKAM MARFATI SELAPAJANG | |
Tanggal Makam | 01/08/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 27/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU GUNUNG SINDUR | |
Tanggal Makam | 31/07/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 53 tahun | |
Wafat | 29/07/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PAMULANG | |
Tanggal Makam | 31/07/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people