Usia | 70 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 23/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 57 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 24/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 51 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 22/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 22/11/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 19/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 22/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 20/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 23/11/2024 07:30 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people