Usia | 51 tahun | |
Wafat | 30/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 02/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 30/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Garden | |
Tanggal Makam | 01/11/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 100 tahun | |
Wafat | 29/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 02/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 107,108 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 29/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 01/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 806 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 29/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 02/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 103 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 29/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 01/11/2024 14:00 | |
Ruang Duka | 628,629 |
Sent Card 0 people
Usia | 42 tahun | |
Wafat | 29/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 02/11/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 608-609 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 28/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 01/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people