Usia | 81 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 205 |
Sent Card 0 people
Usia | 53 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU DELTA PRALOYO | |
Tanggal Makam | 03/11/2024 12:30 | |
Ruang Duka | 626 |
Sent Card 0 people
Usia | 61 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 805 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 04/11/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people
Usia | 58 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 04/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 31/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PETAMBURAN | |
Tanggal Makam | 03/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 03/11/2024 06:15 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 01/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 03/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people