Usia | 64 tahun | |
Wafat | 05/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 07/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 10-07,10-07 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 03/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 07/01/2025 11:30 | |
Ruang Duka | 101,102 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 05/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 09/01/2025 12:00 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 05/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 09/01/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 04/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 04/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/01/2025 10:00 | |
Ruang Duka | 110 |
Sent Card 0 people
Usia | 60 tahun | |
Wafat | 03/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMARTORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 05/01/2025 11:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 03/01/2025 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/01/2025 09:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people