Usia | 86 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 09/11/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 626 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 56 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU SUAKA INSAN | |
Tanggal Makam | 09/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 202 |
Sent Card 0 people
Usia | 28 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people