Usia | 51 tahun | |
Wafat | 04/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 103 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | Heaven Memorial Park | |
Tanggal Makam | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 216,217 |
Sent Card 0 people
Usia | 67 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 64 tahun | |
Wafat | 02/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 107 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 05/11/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 208 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 03/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI, KARAWANG | |
Tanggal Makam | 05/11/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people