Usia | 28 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 06/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 10/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 76 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PEMAKAMAN PONDOK MARITIM | |
Tanggal Makam | 07/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 61 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MAKAM SENTONG BARU LAWANG | |
Tanggal Makam | 08/11/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 623 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 05/11/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVNE LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 07/11/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people