Usia | 52 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 03/07/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 206 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 03/07/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 03/07/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 03/07/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU DELTA PRALOYO | |
Tanggal Makam | 03/07/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 626 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 03/07/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 29/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PETAMBURAN | |
Tanggal Makam | 03/07/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 112 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 30/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 01/07/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people