Usia | 75 tahun | |
Wafat | 17/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/06/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 17/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 19/06/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 84 tahun | |
Wafat | 17/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU DELTA PRALOYO | |
Tanggal Makam | 19/06/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 628 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 17/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 20/06/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 108 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 16/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 19/06/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 88 tahun | |
Wafat | 16/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM GRAND HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 19/06/2024 14:30 | |
Ruang Duka | 603 |
Sent Card 0 people
Usia | 52 tahun | |
Wafat | 16/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 20/06/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 16/06/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 19/06/2024 10:30 | |
Ruang Duka | 625,626 |
Sent Card 0 people