Usia | 91 tahun | |
Wafat | 26/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 28/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 26/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 28/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 77 tahun | |
Wafat | 25/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 29/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people
Usia | 98 tahun | |
Wafat | 25/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | BANGKA | |
Tanggal Kremasi | 29/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 207 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 25/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 29/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 802 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 25/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 29/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 25/05/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 26/05/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-25 |
Sent Card 0 people