Usia | 64 tahun | |
Wafat | 25/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 26/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 25/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 27/10/2024 13:30 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 24/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Kremasi | 28/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 111,112 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 25/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 30/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 217 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 24/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 29/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 89 tahun | |
Wafat | 25/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KRMASTORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 27/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 24/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 27/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 24/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 27/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people