Usia | 61 tahun | |
Wafat | 12/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU PETAMBURAN | |
Tanggal Makam | 15/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 11/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | MAKAM ASRI ABADI | |
Tanggal Makam | 15/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 711 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 12/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 15/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-10,10-10 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 12/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 16/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 12/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 14/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 12/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 15/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 59 tahun | |
Wafat | 10/02/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dilarungkan | |
Kremasi | TANJUNG PERAK SURABAYA | |
Tanggal Kremasi | 16/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 601 |
Sent Card 0 people
Usia | 63 tahun | |
Wafat | 11/03/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | TANJUNG PANDAN, BELITUNG | |
Tanggal Kremasi | 14/03/2024 23:59 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11,10-12 |
Sent Card 0 people