Usia | 98 tahun | |
Wafat | 18/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 23/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 101 |
Sent Card 0 people
Usia | 82 tahun | |
Wafat | 18/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 22/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 70 tahun | |
Wafat | 18/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 17/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/09/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 64 tahun | |
Wafat | 17/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 21/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-08,10-08 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 17/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SANDIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 20/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06,10-07,10-07 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 17/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 19/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 202 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 18/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 213 |
Sent Card 0 people