Usia | 81 tahun | |
Wafat | 20/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 24/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 24/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 59 tahun | |
Wafat | 20/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU DELTA PRALOYO | |
Tanggal Makam | 23/08/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 626 |
Sent Card 0 people
Usia | 74 tahun | |
Wafat | 20/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 21/08/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people
Usia | 48 tahun | |
Wafat | 20/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KEPUTIH | |
Tanggal Makam | 22/08/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 623 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/08/2024 21:40 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 60 tahun | |
Wafat | 20/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PEMAKAMAN TROWULAN MOJOKERTO | |
Tanggal Makam | 23/08/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 111 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 19/08/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 22/08/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people