Usia | 62 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 27 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 06/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-15 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 03/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 05/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-12 |
Sent Card 0 people
Usia | 24 tahun | |
Wafat | 03/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/09/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 218 |
Sent Card 0 people
Usia | 95 tahun | |
Wafat | 03/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LANTAI 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/09/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 40 tahun | |
Wafat | 03/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 86 tahun | |
Wafat | 01/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 07/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people
Usia | 78 tahun | |
Wafat | 04/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 08/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-07,10-07 |
Sent Card 0 people