Usia | 87 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 09:30 | |
Ruang Duka | 801 |
Sent Card 0 people
Usia | 87 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TAMAN KENANGAN LESTARI | |
Tanggal Makam | 25/10/2024 08:30 | |
Ruang Duka | 111,112 |
Sent Card 0 people
Usia | 81 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 203 |
Sent Card 0 people
Usia | 91 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 27/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 46 tahun | |
Wafat | 22/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 25/10/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-11,10-11 |
Sent Card 0 people
Usia | 83 tahun | |
Wafat | 21/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | SAN DIEGO HILLS | |
Tanggal Makam | 24/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 208 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 21/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 24/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 21/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 24/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 807 |
Sent Card 0 people