Usia | 23 tahun | |
Wafat | 18/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 20/10/2024 13:00 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 65 tahun | |
Wafat | 15/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Diberangkatkan | |
Kremasi | RUMAH ABU MANGGA BESAR | |
Tanggal Kremasi | 22/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 809 |
Sent Card 0 people
Usia | 21 tahun | |
Wafat | 18/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 19/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-22 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 18/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 20/10/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people
Usia | 48 tahun | |
Wafat | 17/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 21/10/2024 10:00 | |
Ruang Duka | 103 |
Sent Card 0 people
Usia | 71 tahun | |
Wafat | 18/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 22/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 17/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU GUNUNG GADUNG | |
Tanggal Makam | 21/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 101,102 |
Sent Card 0 people
Usia | 68 tahun | |
Wafat | 18/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 20/10/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 201 |
Sent Card 0 people