Usia | 73 tahun | |
Wafat | 15/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 18/09/2024 12:00 | |
Ruang Duka | 10-21 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 15/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-07,10-07 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 11:00 | |
Ruang Duka | 808 |
Sent Card 0 people
Usia | 49 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU TEGAL ALUR | |
Tanggal Makam | 16/09/2024 15:00 | |
Ruang Duka | 10-09,10-09 |
Sent Card 0 people
Usia | 85 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 803 |
Sent Card 0 people
Usia | 34 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KAMPUNG KANDANG | |
Tanggal Makam | 16/09/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-06,10-06 |
Sent Card 0 people
Usia | 80 tahun | |
Wafat | 14/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 18/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 805,806 |
Sent Card 0 people
Usia | 79 tahun | |
Wafat | 13/09/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 17/09/2024 08:00 | |
Ruang Duka | 10-19 |
Sent Card 0 people