Usia | 68 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 07/10/2024 13:45 | |
Ruang Duka | 10-16,10-16 |
Sent Card 0 people
Usia | 75 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 11:30 | |
Ruang Duka | 10-03,10-03 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 07/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 101,102 |
Sent Card 0 people
Usia | 92 tahun | |
Wafat | 04/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT. 5 | |
Tanggal Kremasi | 07/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 202 |
Sent Card 0 people
Usia | 90 tahun | |
Wafat | 04/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | PONDOK RANGON | |
Tanggal Makam | 06/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-17,10-17 |
Sent Card 0 people
Usia | 72 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Surabaya | |
Jenis | Dimakamkan | |
Pemakaman | TPU KEPUTIH | |
Tanggal Makam | 07/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 608 |
Sent Card 0 people
Usia | 62 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT.5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 07:00 | |
Ruang Duka | 10-02,10-02 |
Sent Card 0 people
Usia | 60 tahun | |
Wafat | 03/10/2024 | |
Rumah duka | Grand Heaven Jakarta | |
Jenis | Dikremasikan | |
Kremasi | KREMATORIUM HEAVEN LT 5 | |
Tanggal Kremasi | 06/10/2024 09:00 | |
Ruang Duka | 10-01,10-01 |
Sent Card 0 people